재무상태표 1 페이지

본문 바로가기

투자정보

재무정보

(단위: 백만원)
재무상태표
재무항목 연결 개별
2022 2023 2024 2022 2023 2024
유동자산 25,964 27,488 30,331 24,385 26,294 29,763
비유동자산 6,987 6,646 6,281 7,129 6,973 6,436
자산총계 32,951 34,134 36,612 31,515 33,268 36,199
유동부채 13,303 7,924 8,080 12,105 6,810 7,682
비유동부채 4,854 3,948 1,685 4,313 3,472 1,341
부채총계 18,158 11,872 9,765 16,418 10,283 9,023
자본금 18,405 26,405 26,405 18,405 26,405 26,405
기타 자본요소 (3,612) (4,143)  441 (3,309) (3,420)  770
자본총계 14,793 22,262 26,846 15,096 22,985 27,175

주성코퍼레이션 / 대표 : 허용호
사업자등록번호 : 125-81-79538
주소 : 충청남도 당진시 시곡로 307 (시곡동)
전화 : 070-7563-6333 / 팩스 : 070-7579-0611

Copyright © JOOSUNG. All rights reserved.